Fiche technique du 1010 Publicités d´époque Galerie photos Recenser son 1010
Fiche technique 1010
| te de Fabrication | 1957 - 1958 |
| Cylindrée | 49 cc |
| Vitesse max. | 30 km/h |
| Poids | 28 kg |
| Quantité fabriquée | 378 249 unités |
| Rencensée | - |
| Couleur disponible | noire à liserets dorés |
| Particularités | Nouveaux piston / culasse Echappement en S Filtre à air plus gros |
| Prix | 33 400 F + taxe locale |
Motorisation 1010
| Caractéristiques | 49 cm³ |
| N° moteur | 1 016 251 - 1 394 500 |
| Particularités | Nouveaux piston / culasse Echappement en S Filtre à air plus gros |
| Carburant | Solexine |
Partie Cycle 1010
| Caractéristiques | Voir Velosolex 660 |
| N° cadre | - |
| Particularités | - |
| Roues |