Le cadre a du être quelques peu adapté au niveau des gardes-boues par exemple.
Fiche technique du 1400 Publicités d´époque Galerie photos Recenser son 1400
Fiche technique 1400
Date de Fabrication | 1958 - 1959 |
Cylindrée | 49 cc |
Vitesse max. | 30 km/h |
Poids | - |
Quantité fabriquée | 307 527 unités |
Rencensée | - |
Couleur disponible | noire à liserets dorés |
Particularités | - |
Prix | 32 800 F + taxe locale |
Motorisation 1400
Caractéristiques | 49 cm³ |
N° moteur | 1 394 501 - 1 702 028 |
Particularités | voir 1010 |
Carburant | Solexine |
Partie Cycle 1400
Caractéristiques | Identique au 1010 |
N° cadre | - |
Particularités | - |
Roues | 1 3/4 x 19 jante de 550 |