![]() | ![]() |
![]() |
Fiche technique du Flash Publicités d´époque Galerie photos Recenser son Flash
| Flash I | Flash II | 6000 | |
| Date de Fabrication | 1969 - 1972 | 1972 - 1974 | |
| Cylindrée | 49 cc | ||
| Puissance | 1,4 cv à 3600 tr/min. | ||
| Vitesse max. | 40 km/h | ||
| Poids | 33 kg | ||
| Consommation | 2 l/100 km | ||
| Quantité fabriquée | |||
| Rencensé | |||
| Couleurs disponibles | Rouge et blanc | Bleu et blanc | |
| Particularités | Sans suspension | Fourche avant à roue poussée | Fourche avant téléscopique |
| Prix d´époque | 559 F | 710 F | |
| Flash et 6000 | |
| Cylindrée | 49 cm³ |
| Puissance | 1,4 cv à 3600 tr/min. |
| alésage x course | 39,4 x 40mm |
| Compression | 8,2 à 1 |
| Reservoir | 2,3 litres |
| Carburant | |
| Particularités | cylindre TUM 80A |
| N° moteur | > 6000000 |
| S3800 | S3800 "Luxe" | S3800 "Super Luxe" | |
| Caractéristiques | Tôle pliée, embouties | ||
| N° cadre | |||
| Particularités | baguette plastique pour cacher la jonction soudée du cadre | Couleur | Couleur blache du cadre avec des pièces plastiques moteurs grises |
| Poids du cadre | - | - | - |
| Roues | 16 pouces 2,00x16 | ||